| トランス関連得意技術情報 |
| このぺーじでは会員企業様の得意技術や新技術を紹介しています。 紹介したい技術情報がありましたら是非ご連絡ください。 紹介させていただいた資料は提供先の承諾を得たものです。 無断転載を禁じます。 連絡先:te-net@atenecorp.com |
| トランス | 大電流スイッチングトランス | 薄銅板を重ねた特殊巻線、低リーケージインダクタンス、銅バス接続 |
| トランス | 高圧・大電流 | 大電流、高電圧、トランス、リアクトル、着磁、脱磁、空芯磁場コイル |
| 設備 | 1個づつ巻き上げる巻線機 | 小ロット多品種対応、ネットワークで結ぶ、最新生産システムの構築 |
| 設備・材料 | 1個づつコアを冶具なしで作る | 外鉄内鉄単相三相、冶具なし短時間切り替え、設計自由度の向上 |
| トランス | 単相3線の相バランスを取る | 省エネ、機器にやさしいエコトランス |
| トランス | コイルボビンに鉄心を巻き込む | 小型、軽量、薄型省スペース、高効率、省エネ低ランニングコスト |
| トランス | 平角線を縦に巻く | 小型、高効率、f特向上 |
| 大電流スイッチングトランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 2次側大電流出力の為、巻線材料は銅板を使用し ワインディングスペースを向上し小型化。 1次、2次の結合を考慮してリーケージインダクタンスを抑えた巻線構造。 出力端子は銅バス接続構造 右側は回路構成を共にするチョークコイル 電流容量300アンペアで銅板巻構造 巻線は薄い銅板を重ねて巻く特殊巻線 |
大電流スイッチングトランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大電流チョークトランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供 | 光山電気工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 光山電気工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ホームページ | 光山電気工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高圧・大電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高圧コイル![]() 線形0.08φ〜の極細線の巻線(写真は10500T×2コイル) |
大電流・平板コイル![]() 複数のコイルをパラレル(並列)接続 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供 | 治部電機製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 治部電機製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ホームページ | 治部電機製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1個づつ巻き上げる巻線機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供 | 株式会社ケーブラッシュ商会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 株式会社ケーブラッシュ商会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ホームページ | IWT/株式会社ケーブラッシュ商会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1個づつコアを冶具なしで作ります(ユニコア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供 | (株)西本合成販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | (株)西本合成販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ホームページ | 準備中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相バランサーでエコ電源(単相3線式バランストランス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供 | (有)イイダテクノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | (有)イイダテクノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ホームページ | (有)イイダテクノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コイルボビンに鉄心を巻き込む(WBトランス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供 | (株)ダブリュー・ビー・トランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | (株)保全工業/中遠電子工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ホームページ | (株)保全工業/中遠電子工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平角線を縦に巻く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供 | パルス電子(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | パルス電子(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ホームページ | パルス電子(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||